| 000 | 02982nam a2200409 a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 999 |
_c6407 _d6407 |
||
| 005 | 20180803165352.0 | ||
| 008 | 140129b2007 ck ||||| |||| 00| 0 spa d | ||
| 040 |
_aCO-BoIAVH _cCO-BoIAVH |
||
| 041 | _aspa | ||
| 044 | _ack | ||
| 082 |
_aIAVH _b333.72 |
||
| 100 | _aBarrera, Ximena | ||
| 245 | _aEscenarios de conservación en el piedemonte andino-amazónico de Colombia | ||
| 260 |
_aBogotá _bInstituto Alexander von Humboldt _bWWF _bUnidad de Parques Nacionales Naturales de Colombia _c2007 |
||
| 300 | _a18 páginas | ||
| 505 | _aContenido CD: Primera Parte: Piedemonte Andino - Amazónico Geografía del Piedemonte Andino - Amazónico -- Historia y poblamiento del Piedemonte Andino - Amazónico -- Biomas y ecosistemas; Diversidad de la flora y fauna -- Uso de la biodiversidad -- Segunda parte: Elementos para la planificación territorial en el Piedemonte -- Análisis del paisaje -- Procesos de ordenamiento que inciden y generan impacto en los territorios indígenas en el piedemonte del Putumayo -- Análisis de amenazas a la biodiversidad -- Caracterización de actores para la conservación -- Expectativas territoriales de los pueblos indígenas del piedemonte Putumayense -- Selección de especies focales -- Tercera parte: Escenarios y acciones de conservación en el piedemonte -- Ordenamiento, conservación y manejo sostenible en territorios indígenas del piedemonte -- Actores y procesos para la consolidación de escenarios de conservación en la zona de transición andino - amazónica -- Plan de acción del sistema regional de áreas protegidas de la zona de transición andino - amazónica -- Sistemas productivos sostenibles como herramienta de conservación para el piedemonte andino - amazónico -- Incentivos para apoyar estrategias de conservación en el área Ramsar de La Cocha -- Referencias -- Listado de mapas -- Anexo listado de especies de flora y fauna | ||
| 520 | _aEs el resultado del proceso realizado en el piedemonte andino-amazónico como lugar importante para la conservación. Recoje información sobre las amenazas de la diversidad biológica y cultural y la manera participativa de formular una estrategia que permita garantizar su mantenimiento | ||
| 650 | 1 | 6 | _aConservación |
| 650 | 1 | 6 | _aPiedemonte |
| 650 | 1 | 6 | _aAndino amazónico |
| 700 | _aConstantino, Emilio | ||
| 700 | _aEspinosa, Juan Carlos | ||
| 700 | _aHernández, Olga Lucía | ||
| 700 | _aMoreno Díaz, Carlos Alberto | ||
| 700 | _aNaranjo, Luis Germán | ||
| 700 | _aGualdón, Ilvia Niño | ||
| 700 | _aPolanco , Rocío | ||
| 700 | _aRestrepo, Humberto | ||
| 700 | _aRevelo Salazar, José Vicente | ||
| 700 | _aSalazar, Carlos | ||
| 700 | _aSuárez , Omar | ||
| 700 | _aYépez, Fabio | ||
| 700 | _aCuesta, Francisco | ||
| 856 | _uhttp://hdl.handle.net/20.500.11761/33651 | ||
| 942 |
_cLIBRO _2z _04 |
||
| 945 | _d2008-07-18 | ||