| 000 | 00898cam a22002414a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 005 | 20151114083004.0 | ||
| 008 | 030729s2004 flua b 001 0 eng | ||
| 020 | _a1584883197 (acidfree paper) | ||
| 040 |
_aDLC _cDLC _dCo-BoIAvH |
||
| 041 | _aeng | ||
| 044 | _axxu | ||
| 082 | 0 | 0 |
_a519.5 _bD47n |
| 100 | 1 | _aDesu, M. M. | |
| 245 | 1 | 0 |
_aNonparametric statistical methods for complete and censored data / _cM.M. Desu and D. Raghavarao. |
| 260 |
_aBoca Raton, Florida : _bChapman & Hall/CRC, _cc2004. |
||
| 300 |
_axiv, 367 p. : _bilustraciones ; _c24 centímetros. |
||
| 504 | _aIncluye referencias bibliográficas e índices. | ||
| 650 | 0 | _aEstadísticas no paramétricas. | |
| 650 | 0 | _aObservaciones censuradas (Estadísticas) | |
| 700 | 1 | _aRaghavarao, Damaraju. | |
| 856 | 4 | 2 | _uhttp://www.loc.gov/catdir/enhancements/fy0646/2003060194-d.html |
| 942 |
_2ddc _cLIBRO |
||
| 999 |
_c4991 _d4991 |
||