| 000 | 01806nam a2200241 a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 005 | 20170726144433.0 | ||
| 008 | 140124b2005 ck ||||| |||| 00| 0 spa d | ||
| 040 |
_cCO-BoIH _aCO-BoIAVH |
||
| 041 | _aspa | ||
| 044 | _ack | ||
| 090 |
_aTE _b00199 |
||
| 100 | 1 | _aRiaño Ospina, Karolina | |
| 245 | _aAspectos ecológicos de diez especies pioneras arbóreas en corredores de conexión Barbas-Bremen, Quindío Colombia | ||
| 260 |
_aArmenia _bUniversidad del Quindío _c2005 |
||
| 300 | _a72 Páginas | ||
| 520 | _aEste trabajo busca documentar los cambios que suceden en términos de composición y estructura de especies pioneras arbóreas en los procesos de sucesión secundaria en el bosque subandino. Se fundamenta en que en la medida en que se comprendan los procesos de sucesión secundaria de los bosques neotropicales, se dispondrá de mejores herramientas para la restauración del paisaje, hacia la conservación de la biodiversidad. Se evalúan algunos aspectos ecológicos de diez pioneras arbóreas en el proceso de sucesión del corredor de conexión estudiado. Para lograr este objetivo, se evalúan la densidad, el reclutamiento y la supervivencia de individuos; el desarrollo de las plantas a través de las variables altura y diámetro a la altura del pecho. Se describe la ocurrencia de algunos eventos fonológicos en plantas adultas, de las diez pioneras arbóreas, y se realizan pruebas de germinación a las pioneras arbóreas que dispongan de frutos y semillas suficientes, para determinar porcentajes y tiempos de germinación en campo y vivero | ||
| 650 | _aEspecies pioneras arbóreas | ||
| 650 | _aSucesión secundaria | ||
| 650 | 1 | 4 | _aBosque subandino |
| 650 | 1 | 4 | _aRestauración del paisaje |
| 942 |
_cTESIS _2z _01 |
||
| 945 | _d2005-11-22 | ||
| 999 |
_c4856 _d4856 |
||