| 000 | 00741nam a2200217 a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 005 | 20200104041545.0 | ||
| 008 | 130705b1997 ch ||||| |||| 00| 0 spa d | ||
| 040 | _cCO-BoIH | ||
| 041 | _aspa | ||
| 090 |
_aIAVH _b00268 |
||
| 110 |
_bInstituto de Investigación de Recursos Biológicos Alexander von Humboldt _9204 |
||
| 245 |
_aInforme nacional sobre el estado de la biodiversidad 1997 Colombia _bBibliografía |
||
| 260 |
_aBogotá _bInstituto Alexander von Humboldt _c1997 |
||
| 300 | _a134 p. | ||
| 500 | _aIncluye dos disquettes con bibliografía | ||
| 505 | _aVol. 1: Bibliografía inicial | ||
| 505 | _aVol. 2: Bibliografía comentada | ||
| 505 | _aVol. 3: Bibliografía comentada | ||
| 942 |
_cINFORME _2z |
||
| 945 | _d2004-07-01 | ||
| 999 |
_c3946 _d3946 |
||