| 000 | 01810nam a22004217a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 999 |
_c20278 _d20278 |
||
| 005 | 20200104041803.0 | ||
| 008 | 180801b2018 ck ||||| |||| 00| 0 spa d | ||
| 020 | _a9789585418349 (impreso) | ||
| 020 | _a9789585418158 (digital) | ||
| 040 |
_aCO-BoIAVH _cCO-BoIAVH |
||
| 041 | _aspa | ||
| 044 | _ack | ||
| 082 |
_a333.95 _bB44b3 |
||
| 245 | 0 | 0 |
_aBiodiversidad 2017: _bEstado y tendencias de la biodiversidad continental de Colombia _ceditado Luz Adriana Moreno, Germán Ignacio Andrade y Cristina Rueda Uribe |
| 260 |
_aBogotá (Colombia) : _bInstituto de Investigación de Recursos Biológicos Alexander von Humboldt, _c2018. |
||
| 300 |
_a83 páginas: _bilustraciones a color, mapas a color, gráficas a color y tablas ; _c32 x 24 cm. |
||
| 500 | _aIncluye glosario: páginas 78- 81. | ||
| 504 | _aIncluye referencias bibliográficas: páginas 72-77. | ||
| 505 | _a1. Conocimiento de la biodiversidad. | ||
| 505 | _a2. Factores de transformación y pérdida de la biodiversidad. | ||
| 505 | _a3. Respuestas a la pérdida de la biodiversidad. | ||
| 505 | _a4. Oportunidades de gestión territorial de la biodiversidad. | ||
| 650 | 2 | 6 |
_aBiodiversidad _x Investigación |
| 650 | 2 | 6 | _aPlantas |
| 650 | 2 | 6 | _aFauna |
| 650 | 2 | 6 | _aEspecies amenazadas |
| 650 | 2 | 6 | _aSistemas productivos |
| 650 | 2 | 6 | _aGestión territorial |
| 650 | 2 | 6 | _aGastronomía |
| 650 | 2 | 6 | _aAmbientes urbanos |
| 650 | 2 | 6 | _aParticipación ciudadana |
| 651 | 6 | _aColombia | |
| 700 |
_aMoreno, Luz Adriana _eeditora |
||
| 700 |
_aAndrade, Germán I. _eeditor |
||
| 700 |
_aRueda-Uribe, Cristina _eeditora |
||
| 710 | 2 | _aInstituto de Investigación de Recursos Biológicos Alexander von Humboldt | |
| 942 |
_2ddc _cLIBRO |
||