| 000 | 01223nam a2200301 a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 005 | 20170602163301.0 | ||
| 008 | 170531t2016 ck abdo|r|||| 00| 0 spa d | ||
| 020 | _a9789588317991 (obra completa) | ||
| 020 | _a9789585951303 (volumen 1) | ||
| 020 | _a9789585951310 (volumen 2) | ||
| 040 |
_aCO-BoIAVH _cCO-BoIAVH |
||
| 041 | 0 | _aspa | |
| 044 | _ack | ||
| 082 | 0 | 4 |
_a304.2091732 _bP41u |
| 245 | 0 | 0 |
_aPerfiles urbanos de la Amazonia colombiana 2015 / _cCoordinador Carlos Ariel Salazar Cardona y Mapas Elizabeth Riaño Umbarila |
| 260 |
_aBogotá (Colombia) : _bInstituto Amazónico de Investigaciones Científicas - SINCHI, _c2015. |
||
| 300 |
_a2 volúmenes ; _bilustraciones a color, mapas a color, tablas y fotografías a color ; _c28 x 22 cm. |
||
| 500 | _aIncluye anexos. | ||
| 504 | _aIncluye referencias bibliográficas. | ||
| 650 | 2 | 6 | _aDesplazamiento urbano |
| 650 | 2 | 6 | _aPoblación urbana |
| 650 | 2 | 6 | _aAsentamiento humano |
| 650 | 2 | 4 | _aSistema urbano |
| 651 | 4 | _aAmazonia (Región, Colombia) | |
| 700 | 1 |
_aSalazar Cardona, Carlos Ariel _ecoordinador |
|
| 700 | 1 |
_aRiaño Umbarila, Elizabeth _efotografías _ecartografía |
|
| 942 |
_2ddc _cLIBRO |
||
| 999 |
_c19509 _d19509 |
||