| 000 | 01745nam a22004457a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 005 | 20200104041746.0 | ||
| 008 | 160520b2016 ck abo||r|||| 00| 0 spa d | ||
| 020 | _a9789588889795 (impreso) | ||
| 020 | _a9789588889801 (digital) | ||
| 040 |
_aCO-BoIAVH _cCO-BoIAVH |
||
| 041 | 0 | _aspa | |
| 044 | _ack | ||
| 082 | 0 | 4 |
_a597.909869 _bL69r |
| 245 | 0 | 0 |
_aLibro rojo de reptiles de Colombia (2015) / _ceditado por Mónica A. Morales-Betamcourt [y otros 3]. |
| 260 |
_aBogotá : _bInstituto de Investigación de Recursos Biológicos Alexander von Humboldt : _bUniversidad de Antioquia, _c2016. |
||
| 300 |
_a257 páginas : _bilustraciones a color, mapas a color y fotografías a color ; _c17 x 24 cm. |
||
| 500 | _aIncluye índices por nombre científico y nombre común. | ||
| 504 | _aIncluye referencias bibliográficas: páginas 207-241. | ||
| 505 | 0 | _aResumen ejecutivo. | |
| 505 | 0 | _aIntroducción. | |
| 505 | 0 | _aMetodología. | |
| 505 | 0 | _aResultados. | |
| 505 | 0 | _aCatálogo de especies amenazadas. | |
| 505 | 0 | _aDiscusión. | |
| 546 | _aResumen ejecutivo en español e inglés. | ||
| 650 | 2 | 6 | _aConservación |
| 650 | 2 | 4 | _aEspecies amenazadas |
| 650 | 2 | 6 | _aTestudines |
| 650 | 2 | 6 | _aCrocodylia |
| 650 | 2 | 6 | _aSquamata |
| 651 | 1 | 6 | _aColombia |
| 700 | 1 |
_aMorales-Betancourt, Mónica _eeditora |
|
| 700 | 1 |
_aLasso, Carlos A. _eeditor |
|
| 700 | 1 |
_a Bock, Brian C. _eeditor |
|
| 700 | 1 |
_aSalvador-Vega, José Domingo _eilustraciones |
|
| 710 | 2 | _aInstituto de Investigación de Recursos Biológicos Alexander von Humboldt. | |
| 710 | 2 | _aUniversidad de Antioquía | |
| 700 | 1 |
_aPáez, Vivian P. _eeditora |
|
| 942 |
_2ddc _cLIBRO _08 |
||
| 999 |
_c18728 _d18728 |
||