| 000 | 02002nam a22003617a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 005 | 20170518020002.0 | ||
| 008 | 160413b2016 ck ado gr|||| 00| 0 spa d | ||
| 020 | _a9789588889672 | ||
| 040 |
_aCO-BoIAVH _cCO-BoIAVH |
||
| 041 | 0 | _aspa | |
| 044 | _ack | ||
| 082 | 0 | 4 |
_a333.95 _bE19f |
| 245 | 0 | 3 |
_aLa ecología funcional como aproximación al estudio, manejo y conservación de la biodiversidad : _bprotocolos y aplicaciones / _ceditado por Beatriz Salgado Negret ; ilustraciones de Juan Carlos Martínez Anzola y Carlos Cubillos |
| 250 | _aPrimera edición | ||
| 260 |
_aBogotá : _bInstituto de Investigación de Recursos Biológicos Alexander von Humboldt, _c2016. |
||
| 300 |
_a236 páginas : _bilustraciones a color, tablas, gráficas a color y fotografías a color ; _c22 x 24 centímetros |
||
| 504 | _aIncluye referencias bibliográficas. | ||
| 505 | 0 | _aCapítulo 1 Escalando de los rasgos funcionales a los procesos poblacionales, comunitarios y ecosistémicos. | |
| 505 | 0 | _aCapítulo 2 Protocolo para la medición de rasgos funcionales en plantas. | |
| 505 | 0 | _aCapítulo 3 Protocolo para la medición de rasgos funcionales en aves. | |
| 505 | 0 | _aCapítulo 4 Protocolo para la medición de rasgos funcionales en anfibios. | |
| 505 | 0 | _aCapítulo 5 Protocolo para la medición de rasgos funcionales en peces dulceacuícolas. | |
| 505 | 0 | _aCapítulo 6 Ecología funcional: una herramienta para la generación de conocimiento científico frente a la gestión integral de la biodiversidad y sus servicios ecosistémicos. | |
| 650 | 1 | 4 | _aEcología funcional |
| 650 | 2 | 4 | _aRasgos funcionales |
| 650 | 2 | 4 | _aProtocolos |
| 650 | 2 | 6 |
_aConservación de la diversidad biológica _zColombia |
| 650 | 2 | 4 |
_aManejo de la biodiversidad _zColombia |
| 700 | 1 |
_aSalgado Negret, Beatriz _eeditora |
|
| 700 | 1 |
_aMartínez Anzola, Juan Carlos _eilustraciones |
|
| 700 | 1 |
_aCubillos, Carlos _eilustraciones |
|
| 942 |
_2ddc _cLIBRO _03 |
||
| 999 |
_c18277 _d18277 |
||