| 000 | 01741nam a22002777a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 005 | 20200104041737.0 | ||
| 008 | 160205b xxu||||| |||| 00| 0 spa d | ||
| 040 |
_aCO-BoIAVH _cCO-BoIAVH |
||
| 041 | _aspa | ||
| 044 | _ack | ||
| 090 |
_aIAVH- _b01222 |
||
| 110 | 1 | _aInstituto de Investigación de Recursos Biológicos Alexander von Humboldt | |
| 245 | 1 | _aSistema de Indicadores de seguimiento a la Política Nacional de Biodiversidad | |
| 260 |
_aBogotá: _bInstituto de Investigación de Recursos Biológicos Alexander von Humboldt, _c2007. |
||
| 300 |
_a1 CD,ROM (37.7) _c11 cm. de diametro |
||
| 505 | _aAnexo 1: Estimación de dos indicadores en nuevas regiones de análisis | ||
| 505 | _aAnexo 2 : Información identificada y solicitada a las entidades que la generan, para el proceso de actualización del aplicativo INFORMAR® (información municipal y regional asociada a la biodiversidad) | ||
| 505 | _aAnexo 3: Dos hojas metodológicas incorporadas, en el contexto del sistema de indicadores de seguimiento y evaluación de la política nacional de biodiversidad | ||
| 505 | _aAnexo 4: Archivo histórico de las hojas metodológicas actualizadas y revisadas | ||
| 505 | _aAnexo 5: Documento de resultados de análisis de indicadores, que hará parte de una publicación del Sistema de Indicadores | ||
| 505 | _aAnexo 6 :Resultados de avance en la búsqueda de nuevos proyectos que permitan contrapartidas y desarrollo de proyectos, acorde con las líneas de investigación del grupo de investigación al que se encuentra asociada e Indicadores | ||
| 650 | 4 | _aDensidad de Población | |
| 650 | 4 | _aIndicadores de Seguimiento | |
| 650 | 4 | _aSistemas Ambientales | |
| 942 |
_2z _cCD-ROM |
||
| 999 |
_c18105 _d18105 |
||