| 000 | 01333nam a22003253a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 005 | 20150813141825.0 | ||
| 008 | 150520b2014 ck r 000 0dspa d | ||
| 020 | _a9789587401936 | ||
| 040 |
_aCO-BoIAVH _cCO-BoIAVH |
||
| 041 | 0 | _aspa | |
| 044 | _ack | ||
| 082 | 4 |
_a575.67 _bR17p |
|
| 100 | 1 | _aRamírez Rojas, Jairo | |
| 245 | 1 | 0 |
_aPrincipales características y tendencias del mercado de cítricos en Colombia / _cJairo Ramírez Rojas, Pablo José Ordóñez Morales. |
| 260 | 3 |
_bCorpoica. _aPalmira (Colombia): _c2014. |
|
| 300 |
_a84 p. _bgráficas, ilustraciones, color, tablas. _c24 cm. |
||
| 500 | _aIncluye lista de tablas y figuras. | ||
| 504 | _aIncluye referencias bibliográficas. | ||
| 505 | _a- Análisis del mercado internacional. - Análisis del mercado de cítricos en Colombia. - Análisis del mercado de plántulas de cítricos en Colombia. | ||
| 650 | 6 |
_aHíbridos de cítricos _xMercado |
|
| 650 | 6 |
_aCitrus _xMercado |
|
| 651 | 6 | _aColombia | |
| 700 | 1 | _aOrdóñez Morales, Pablo José | |
| 700 | 1 | _aNarváez Toro, Elizabeth | |
| 700 | 1 | _aPinzón González, Sebastián Camilo | |
| 700 | 1 | _aMatrínez, Mauricio Fernando | |
| 700 | 1 | _aMurcia Riaño, Nubia | |
| 700 | 1 | _aSalazar Erazo, Sandra Milena | |
| 942 |
_2ddc _cLIBRO |
||
| 999 |
_c17669 _d17669 |
||