| 000 | 020030000a22008290004500 | ||
|---|---|---|---|
| 090 |
_aAs _bSeriadas |
||
| 100 | 1 |
_aGentry, Alwyn H. _93673 |
|
| 700 | 1 |
_aForero, Enrique _rEd. _9100505 |
|
| 700 | 1 |
_aBetancur, Julio _rEd. _9100506 |
|
| 700 | 1 |
_aGaleano, Gloria _rEd. _9100507 |
|
| 700 | 1 |
_aAguirre C., Jaime _rEd. _9100508 |
|
| 245 | 1 | 0 | _aBignoniaceae |
| 041 | 0 | _aEspañol | |
| 650 | 1 | 4 |
_aBignoniáceas _9100509 |
| 650 | 1 | 4 |
_aPlantas ornamentales _9294 |
| 650 | 1 | 4 |
_aEspecies nativas _992420 |
| 650 | 1 | 4 |
_aTaxonomía _992343 |
| 650 | 1 | 4 |
_aPlantas neotropicales _923215 |
| 650 | 1 | 4 |
_aFlora de Colombia _929781 |
| 653 | _gAdenocalymma | ||
| 653 | _gAmphilophium | ||
| 653 | _gAmphitecna | ||
| 653 | _eAnemopaegma | ||
| 653 | _eArrabidae | ||
| 653 | _eCallichlamys | ||
| 653 | _eCatalpa | ||
| 653 | _eCeratophytum | ||
| 653 | _eClytostoma | ||
| 653 | _eCrescentia | ||
| 653 | _eCuspidaria | ||
| 653 | _eCydista | ||
| 653 | _eDelostoma | ||
| 653 | _eDigomphia | ||
| 653 | _eDistictella | ||
| 653 | _eDistictis | ||
| 653 | _eEccremocarpus | ||
| 653 | _eExarata | ||
| 653 | _eGibsoniothamnus | ||
| 653 | _eGodmania | ||
| 653 | _eHaplolophium | ||
| 653 | _eJacaranda | ||
| 653 | _eKigelia | ||
| 653 | _eLundia | ||
| 653 | _eMacfadyena | ||
| 653 | _eMansoa | ||
| 653 | _eMartinella | ||
| 653 | _eMelloa | ||
| 653 | _eMemora | ||
| 653 | _eMussatia | ||
| 653 | _eParagonia | ||
| 653 | _eParmentiera | ||
| 653 | _ePhryganocydia | ||
| 653 | _ePithecoctenium | ||
| 653 | _ePleonotoma | ||
| 653 | _ePodranea | ||
| 653 | _ePyrostegia | ||
| 653 | _eRoentgenia | ||
| 653 | _eRomeroa | ||
| 653 | _eSaritaea | ||
| 653 | _eSchlegelia | ||
| 653 | _eSpathicalyx | ||
| 653 | _eSpathodea | ||
| 653 | _eStizophyllum | ||
| 653 | _eTabebuia | ||
| 653 | _eTanaecium | ||
| 653 | _eTecoma | ||
| 653 | _eTourrettia | ||
| 653 | _eTynanthus | ||
| 653 | _eXylophragma | ||
| 942 | _cARTICULO | ||
| 773 | 1 |
_tFlora de Colombia _h25 _q1-462 _d2009 |
|
| 999 |
_c16283 _d16283 |
||