Sistema de información ambiental de Colombia -SIAC
Tipo de material:
TextoIdioma: Español Detalles de publicación: Bogotá IDEAM 2002Descripción: 3 volTema(s):
Contenidos:
Tomo 1: Conceptos, definiciones e instrumentos de la información ambiental de Colombia
Tomo 2: Primera generación de indicadores de la línea base de la información ambiental de Colombia
Tomo 3: Perfil del estado de los recursos naturales y del medio ambiente en Colombia 2001
| Imagen de cubierta | Tipo de ítem | Biblioteca actual | Biblioteca de origen | Colección | Ubicación en estantería | Signatura topográfica | Materiales especificados | Info Vol | URL | Copia número | Estado | Notas | Fecha de vencimiento | Código de barras | Reserva de ítems | Prioridad de la cola de reserva de ejemplar | Reservas para cursos | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
Bogotá | Humboldt | IAVH-333.72 S62d (Navegar estantería(Abre debajo)) | V.1 Ej. 2 | Disponible | 058492 | ||||||||||||
|
|
Bogotá | Humboldt | IAVH-333.72 S62d (Navegar estantería(Abre debajo)) | V. 3 Ej. 2 | Disponible | 058493 | ||||||||||||
|
|
Bogotá | Humboldt | IAVH-333.72 S62d (Navegar estantería(Abre debajo)) | V. 2 Ej. 2 | Disponible | 029449 | ||||||||||||
|
|
Sala Fabio Quevedo | Humboldt | IAVH-333.72 S62d (Navegar estantería(Abre debajo)) | V.1 Ej. 2 | Disponible | 038220 | ||||||||||||
|
|
Sala Fabio Quevedo | General | IAVH-333.72 S62d (Navegar estantería(Abre debajo)) | V. 3 Ej. 2 | Disponible | 038229 | ||||||||||||
|
|
Villa de Leyva | General | LB-02715 (Navegar estantería(Abre debajo)) | V.3 Ej.1 | Disponible | 005500 |
Total de reservas: 0
Tomo 1: Conceptos, definiciones e instrumentos de la información ambiental de Colombia
Tomo 2: Primera generación de indicadores de la línea base de la información ambiental de Colombia
Tomo 3: Perfil del estado de los recursos naturales y del medio ambiente en Colombia 2001
No hay comentarios en este titulo.
Iniciar sesión para colocar un comentario.