Indicadores de seguimiento y evaluación de la política nacional de biodiversidad en la zona cafetera occidental: avances metodológicos y resultados
Tipo de material:
TextoIdioma: Español Series Indicadores de Seguimiento y Evaluación de la Política de Biodiversidad ; 3Detalles de publicación: Bogotá: Instituto de Investigación de Recursos Biológicos Alexander von Humboldt, 2004.Descripción: 85 pTema(s):
| Imagen de cubierta | Tipo de ítem | Biblioteca actual | Biblioteca de origen | Colección | Ubicación en estantería | Signatura topográfica | Materiales especificados | Info Vol | URL | Copia número | Estado | Notas | Fecha de vencimiento | Código de barras | Reserva de ítems | Prioridad de la cola de reserva de ejemplar | Reservas para cursos | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
Bogotá | Humboldt | IAVH-346.046c I11s (Navegar estantería(Abre debajo)) | Ej. 1 | Disponible | 015966 | ||||||||||||
|
|
Bogotá | Humboldt | IAVH-346.046c I11s (Navegar estantería(Abre debajo)) | Ej. 2 | Disponible | 015967 | ||||||||||||
|
|
Bogotá | Humboldt | IAVH-346.046c I11s (Navegar estantería(Abre debajo)) | Ej. 3 | Disponible | 015968 | ||||||||||||
|
|
Sala Fabio Quevedo | Humboldt | IAVH-333.7 R57i (Navegar estantería(Abre debajo)) | Ej. 4 | Disponible | 015964 | ||||||||||||
|
|
Sala Fabio Quevedo | Humboldt | IAVH-333.7 R57i (Navegar estantería(Abre debajo)) | Ej .5 | Disponible | 015965 | ||||||||||||
|
|
Villa de Leyva | Humboldt | IAVH-00229 (Navegar estantería(Abre debajo)) | Ej. 1 | Disponible | 015963 |
Total de reservas: 0
No hay comentarios en este titulo.
Iniciar sesión para colocar un comentario.